<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sylvain Yenoussa - Consultant IT et NTIC &#187; Nouvelles-technologies</title>
	<atom:link href="http://www.yenoussa.fr/category/informatique/it-ntic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yenoussa.fr</link>
	<description>Site personnel, Blog IT, NTIC, Automobile ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 12:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un arbre asynchrone avec GXT</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/arbre-asynchrone-gxt-treegrid</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/arbre-asynchrone-gxt-treegrid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[GXT]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Le principal avantage de GXT est de proposer des Widget permettant des interactions complexes avec l&#8217;utilisateur, mais permettant de simplifier le travail des développeurs. Voici un nouvel exemple permettant de réaliser un arbre asynchrone avec GXT de manière relativement simple, avec la classe TreeGrid: Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un arbre asynchrone ? Certaines données nécessitent d&#8217;être représentées sous forme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/arbre-asynchrone-gxt-treegrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre en place le Desktop de GXT : tutorial</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/desktop-gxt-tutorial</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/desktop-gxt-tutorial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[GXT]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Créez votre projet GWT Consulter la section créez votre projet de cet article Démarrer l&#8217;application On vérifie que tout marche bien en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le projet : Run as &#62;&#62; Web application (avec le logo Google) la fenêtre de développement mode s&#8217;ouvre, et propose une adresse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/desktop-gxt-tutorial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développez vos applications Web avec GXT</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/presentation-gwt-gxt</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/presentation-gwt-gxt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[GXT]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cet article est le premier d&#8217;une série qui traitera de GXT, une sur-couche graphique de GWT permettant de développer relativement facilement des applications Web très d&#8217;interactives, et fonctionnellement complexes . La librairie s&#8217;appuie sur la puissante librairie Javascript Ext-Js, maintenant renommée Sencha et qui permet d&#8217;avoir un rendu plutôt sympa. L&#8217;objectif de ces articles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/presentation-gwt-gxt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer ses dépendances avec Maven : un exemple simple</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/tutoriel-maven-dependency</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/tutoriel-maven-dependency#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Lorsque l&#8217;on développe en Java, il est une chose qui est relativement pénible à faire : gérer les dépendances entre projets et courir derrière les différents Jar dont on a besoin. Prenons un exemple : vous devez développer une application qui devra accéder à une base de données MySQL. Vous allez donc avoir besoin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/tutoriel-maven-dependency/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des applications web riches avec GWT</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/google-gwt</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/google-gwt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[GWT]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Depuis plusieurs années, Google vous propose de créer des applications web très riches grâce à framework relativement facile à mettre en oeuvre (du moins au premier abord). L&#8217;objectif de cet article n&#8217;est pas de faire de vous un pro du GWT dans l&#8217;heure qui suit, mais plutôt de faire un état des lieux de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/java-jee/gwt/google-gwt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;analogie d&#8217;un projet informatique avec une balançoire</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/projet-informatique-balancoire-ssii</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/projet-informatique-balancoire-ssii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[ssii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Voici l&#8217;analogie qui est souvent faite entre la conception et la mise en place d&#8217;une balançoire et celles d&#8217;un projet informatique :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/projet-informatique-balancoire-ssii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de prix de la Nintendo Wii</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/nintendo-wii-prix</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/nintendo-wii-prix#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Après Microsoft et Sony, une rumeur fait entrevoir une baisse de prix de la console qui a créé le buzz il y a quelques années. Ainsi, la console du japonnais passerait de 249 à 199 euros. La concurrence est donc rude entre les différents constructeurs, ceux-ci mettant en oeuvre différentes stratégies pour attirer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/nintendo-wii-prix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mise en place de l&#8217;outil de paie pour l&#8217;état a été attribuée</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/outil-paie-etat-fonctionnaire</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/outil-paie-etat-fonctionnaire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[ssii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Au terme d&#8217;une sélection qui aura duré un peu plus d&#8217;un an, on connait les gagnants qui auront en charge la refonte du système de paye de l&#8217;état français qui existait depuis les années 70, et gère la paie de quelques 3.1 millions de fonctionnaires. Ce seront les sociétés Accenture, Logica et Sopra qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/outil-paie-etat-fonctionnaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cognos aussi lorgne sur les PME/PMI</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/cognos-decisionnel-pme-pmi</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/cognos-decisionnel-pme-pmi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[informatique décisionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Cognos, suite décisionnelle, rachetée il y a quelques temps par IBM, convoite à son tour les PME/PMI en baissant en gamme en proposant Cognos Express. Cependant, Cognos arrive un peu tard sur un marché où Microsoft est très présent. « Il est vrai que nous arrivons après les autres, reconnaît Olivier Métier. Mais parmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/cognos-decisionnel-pme-pmi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP : une offre de Cloud Computing pour les PME/PMI</title>
		<link>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/sap-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/sap-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain Yenoussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles-technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Business ByDesign]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Saas]]></category>
		<category><![CDATA[sap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenoussa.fr/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Tweet SAP le leader en matière d&#8217;ERP se lance à la conquête du marché des PME et PMI. A cette occasion, l&#8217;éditeur de progiciel se lance dans le cloud computing avec une offre basée sur le concept de Saas. Baptisée Business ByDesign, cette solution, lancée en 2007 a connu des début commerciaux difficiles, notamment pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenoussa.fr/informatique/it-ntic/sap-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

